Catalog
Near-IR Block Shortpass Filters
All Categories
Enhance your imaging with our high-performance Shortpass Filters! These precision-engineered filters transmit short wavelengths while effectively blocking longer visible and near-infrared light. Achieve sharper transitions, improved contrast, and natural color rendition. Ideal for color imaging, NIR blocking, and heat reduction. Available in a wide range of sizes and mounts, with customizable options. Contact us today for a quote or samples!
Item # |
Item Name |
Useful Range |
Tolerance (±) |
Cut-Off 50 Percent (%) |
Cut-On 50 Percent (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| SP510 /Asset/Logo-2.jpg | N/A SP510 Shortpass Filter | Useful Range N/A 340 to 500 nm | Tolerance (±) N/A 10 nm | Cut-Off 50 Percent (%) N/A 510 nm | Cut-On 50 Percent (%) N/A 510 nm |
| SP645 /Asset/Logo-2.jpg | N/A Near-IR/Mid-Red Dichroic Block Shortpass Filter | Useful Range N/A 400 to 640 nm | Tolerance (±) N/A 10 nm | Cut-Off 50 Percent (%) N/A 645 nm | Cut-On 50 Percent (%) N/A 645 nm |
| SP651 /Asset/Logo-2.jpg | N/A Near-UV/Visible Pass and Near-IR/Mid-Red Dichroic Block Shortpass Filter | Useful Range N/A 355 to 635 nm | Tolerance (±) N/A 10 nm | Cut-Off 50 Percent (%) N/A 635 nm | Cut-On 50 Percent (%) N/A 635 nm |
| SP650 /Asset/Logo-2.jpg | N/A Near-IR/Mid-Red Dichroic Block Shortpass Filter | Useful Range N/A 400 to 640 nm | Tolerance (±) N/A 10 nm | Cut-Off 50 Percent (%) N/A 650 nm | Cut-On 50 Percent (%) N/A 650 nm |
| SP675 /Asset/Logo-2.jpg | N/A Near-IR/Deep Red Dichroic Block Shortpass Filter | Useful Range N/A 355 to 635 nm | Tolerance (±) N/A 10 nm | Cut-Off 50 Percent (%) N/A 675 nm | Cut-On 50 Percent (%) N/A 675 nm |
| SP700 /Asset/Logo-2.jpg | N/A Near-IR/UV Block Visible Bandpass Filter | Useful Range N/A 405 to 690 nm | Tolerance (±) N/A 10 nm | Cut-Off 50 Percent (%) N/A 700 nm | Cut-On 50 Percent (%) N/A 700 nm |
| SP701 /Asset/Logo-2.jpg | N/A Extended Hot Mirror/Reflects Near-IR | Useful Range N/A 410 to 690 nm | Tolerance (±) N/A 10 nm | Cut-Off 50 Percent (%) N/A 705 nm | Cut-On 50 Percent (%) N/A 705 nm |
| SP713 /Asset/Logo-2.jpg | N/A Extended Hot Mirror Block 1330 | Useful Range N/A 420 to 695 nm | Tolerance (±) N/A 10 nm | Cut-Off 50 Percent (%) N/A 700 nm | Cut-On 50 Percent (%) N/A 700 nm |
| SP730 /Asset/Logo-2.jpg | N/A Near-IR Colorless Dichroic Block Shortpass Filter | Useful Range N/A 400 to 710 nm | Tolerance (±) N/A 15 nm | Cut-Off 50 Percent (%) N/A 730 nm | Cut-On 50 Percent (%) N/A 730 nm |
| SP785 /Asset/Logo-2.jpg | N/A Near-IR Dichroic Block Shortpass Filter | Useful Range N/A 425 to 770 nm | Tolerance (±) N/A 10 nm | Cut-Off 50 Percent (%) N/A 785 nm | Cut-On 50 Percent (%) N/A 785 nm |
| Bi725 /Asset/Logo-2.jpg | N/A Red Edge Bandpass Filter | Useful Range N/A 717 to 732 nm | Tolerance (±) N/A 5 nm | Cut-Off 50 Percent (%) N/A | Cut-On 50 Percent (%) N/A |
| SP870 /Asset/Logo-2.jpg | N/A Near-IR Multi-Spectral Shortpass Filter | Useful Range N/A 415 to 870 nm | Tolerance (±) N/A 10 nm | Cut-Off 50 Percent (%) N/A 870 nm | Cut-On 50 Percent (%) N/A 870 nm |
| SP910 /Asset/Logo-2.jpg | N/A Near-IR Dichroic Shortpass Filter | Useful Range N/A 420 to 905 nm | Tolerance (±) N/A 10 nm | Cut-Off 50 Percent (%) N/A 910 nm | Cut-On 50 Percent (%) N/A 910 nm |
