Catalog
1 2
Item # |
Item Name |
Useful Range |
Tolerance (±) |
Peak Transmission |
|---|---|---|---|---|
| BP450 /Asset/Logo-2.jpg | N/A Indigo Bandpass Filter | Useful Range N/A 425 to 470 nm | Tolerance (±) N/A 10 nm | Peak Transmission N/A ≥90 % |
| BN450 /Asset/Logo-2.jpg | N/A Narrow Indigo Bandpass Filter | Useful Range N/A 435 to 465 nm | Tolerance (±) N/A 7 nm | Peak Transmission N/A ≥90 % |
| Bi450 /Asset/Logo-2.jpg | N/A Blue Interference Filter | Useful Range N/A 445 to 465 nm | Tolerance (±) N/A 5 nm | Peak Transmission N/A ≥88 % |
| BP470 /Asset/Logo-2.jpg | N/A Blue Bandpass Filter | Useful Range N/A 425 to 495 nm | Tolerance (±) N/A 10 nm | Peak Transmission N/A ≥90 % |
| BN470 /Asset/Logo-2.jpg | N/A Narrow Blue Bandpass Filter | Useful Range N/A 460 to 490 nm | Tolerance (±) N/A 7 nm | Peak Transmission N/A ≥85 % |
| BP485 /Asset/Logo-2.jpg | N/A Absorptive Visible Bandpass Filter | Useful Range N/A 380 to 585 nm | Tolerance (±) N/A 10 nm | Peak Transmission N/A ≥90 % |
| BN485 /Asset/Logo-2.jpg | N/A Narrow Blue Bandpass Filter | Useful Range N/A 480 to 490 nm | Tolerance (±) N/A 7 nm | Peak Transmission N/A ≥85 % |
| BN490 /Asset/Logo-2.jpg | N/A Narrow Green-Blue Bandpass Filter | Useful Range N/A 475 to 500 nm | Tolerance (±) N/A 7 nm | Peak Transmission N/A ≥90 % |
| BP500 /Asset/Logo-2.jpg | N/A Green-Blue Bandpass Filter | Useful Range N/A 440 to 555 nm | Tolerance (±) N/A 10 nm | Peak Transmission N/A ≥85 % |
| BP505 /Asset/Logo-2.jpg | N/A Cyan Bandpass Filter | Useful Range N/A 485 to 550 nm | Tolerance (±) N/A 10 nm | Peak Transmission N/A ≥90 % |
| BN520 /Asset/Logo-2.jpg | N/A Narrow Green Bandpass Filter | Useful Range N/A 510 to 545 nm | Tolerance (±) N/A 7 nm | Peak Transmission N/A ≥85 % |
| Bi520 /Asset/Logo-2.jpg | N/A Light Green Interference Bandpass Filter | Useful Range N/A 515 to 525 nm | Tolerance (±) N/A 5 nm | Peak Transmission N/A ≥88 % |
| BP525 /Asset/Logo-2.jpg | N/A Light Green Bandpass Filter | Useful Range N/A 500 to 555 nm | Tolerance (±) N/A 10 nm | Peak Transmission N/A ≥90 % |
| Bi525 /Asset/Logo-2.jpg | N/A Light Green Interference Bandpass Filter | Useful Range N/A 518 to 538 nm | Tolerance (±) N/A 5 nm | Peak Transmission N/A ≥90 % |
| BN532 /Asset/Logo-2.jpg | N/A Narrow Green Bandpass Filter | Useful Range N/A 525 to 550 nm | Tolerance (±) N/A 7 nm | Peak Transmission N/A ≥85 % |
| BN535 /Asset/Logo-2.jpg | N/A Narrow Green Bandpass Filter | Useful Range N/A 520 to 545 nm | Tolerance (±) N/A 7 nm | Peak Transmission N/A ≥85 % |
| BP550 /Asset/Logo-2.jpg | N/A Near-IR/UV Block Bandpass Filter | Useful Range N/A 405 to 690 nm | Tolerance (±) N/A 10 nm | Peak Transmission N/A ≥90 % |
| Bi550 /Asset/Logo-2.jpg | N/A Green Interference Bandpass Filter | Useful Range N/A 535 to 558 nm | Tolerance (±) N/A 5 nm | Peak Transmission N/A ≥88 % |
| BP590 /Asset/Logo-2.jpg | N/A Orange Bandpass Filter | Useful Range N/A 560 to 600 nm | Tolerance (±) N/A 10 nm | Peak Transmission N/A ≥90 % |
| BN595 /Asset/Logo-2.jpg | N/A Narrow Orange Bandpass Filter | Useful Range N/A 580 to 610 nm | Tolerance (±) N/A 7 nm | Peak Transmission N/A ≥85 % |
| Bi615 /Asset/Logo-2.jpg | N/A Amber Interference Bandpass Filter | Useful Range N/A 605 to 620 nm | Tolerance (±) N/A 5 nm | Peak Transmission N/A >90 % |
| BN630 /Asset/Logo-2.jpg | N/A Narrow Light Red Bandpass Filter | Useful Range N/A 625 to 645 nm | Tolerance (±) N/A 7 nm | Peak Transmission N/A ≥85 % |
| Bi632 /Asset/Logo-2.jpg | N/A Light Red Interference Bandpass Filter | Useful Range N/A 625 to 640 nm | Tolerance (±) N/A 5 nm | Peak Transmission N/A ≥88 % |
| BP635 /Asset/Logo-2.jpg | N/A Light Red Bandpass Filter | Useful Range N/A 615 to 645 nm | Tolerance (±) N/A 10 nm | Peak Transmission N/A ≥90 % |
| Bi650 /Asset/Logo-2.jpg | N/A Red Interference Bandpass Filter | Useful Range N/A 643 to 665 nm | Tolerance (±) N/A 5 nm | Peak Transmission N/A ≥85 % |
1 2
